Spalding vs Blackburn DIII Baseball Game Summary - May 1, 2026 | NCAA.com
Spalding vs Blackburn DIII Baseball Game Summary - May 1st, 2026 | NCAA.com
DIII Baseball
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 |
Player Stats
| # | Player Name | Position | AB | R | H | RBI | BB | SO | Avg | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jesse Walter | 1B | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 28.6% |
| 2 | Ty Lopez | PH | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 100.0% |
| 39 | Xavier Rahman | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 33.3% |
| 13 | Jimmy Caldwell | LF | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 28.6% |
| 35 | Eli Nutter | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 28.6% |
| 11 | Aj Lopez | CF | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 57.1% |
| 12 | Brayden Caldemeyer | SS | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71.4% |
| 30 | Joshua Wilmot | 3B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 14.3% |
| 28 | West Bickett | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% |
| 40 | Logan Strong | C | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 42.9% |
| Total | 54 | 11 | 18 | 10 | 8 | 13 |
2B and RBI
2B:
- Eli Nutter 1 (1)
- Brayden Caldemeyer 1 (1)
- Logan Strong 1 (1)
RBI:
- Jesse Walter 1 (1)
- Ty Lopez 2 (2)
- Jimmy Caldwell 3 (3)
- Brayden Caldemeyer 2 (2)
- Logan Strong 2 (2)
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cameron Rayborn | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 |
| 46 | Jordan Howard | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Total | 12 | 15 | 7 | 5 | 2 | 7 | 55 |
Win:
- Jordan Howard
- Cameron Rayborn 125 (89 strikes)
- Jordan Howard 79 (57 strikes)